Время проведения: | 07. - 28.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цель: | Anda ülevaade taastuvenergeetika arengust Eestis, kättesaamisest ja muundamisest. Anda teadmisi taastuvenergiaallikatest Eestis ja maailmas: tuuleenergia, päikeseenergia, tulevikukütused, hüdroenergia, tuumaenergia, geotermaalenergia Eestis ja maailmas. Selgitada välja päikese-, tuule-, hüdro- ja tuumajaamade ehitus, lülitamist vooluvõrku, nende puuduseid ja eeliseid. IT-lahenduste kasutamine taastuvenergeetikas (tuulikud ja päikesepaneelid). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Koolitus sobib energeetika (lubatud ka mehaanikud) valdkonnas töötavatele inimestele, kelle tööülesandeks on energiatootmine (sh ka päikese- ja tuuleenergia), elektrisüsteemide ja -seadmete ehitus, ekspluatatsioon, parandamine ja vigade diagnostika kodumajapidamistes, äri- ja tööstusettevõtetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание: | Üldine informatsioon taastuvenergeetika perspektiividest Eesti tingimustes; kliimamuutus; säästev areng; kasvuhooneefekt; energiasääst; tuuleenergia (tuulejaamad, nende ehitus ja lülitamine vooluvõrku, nende puudused ja eelised); tuulegeneraatori liigid; tuulepark; päikeseenergia; päikesepaneelide tüübid (päikesejaamad, nende ehitus ja lülitamine vooluvõrku, nende puudused ja eelised); hüdroenergia (hüdroelektrijaamad, nende ehitus, puudused ja eelised); vedelad ja tahked olmejäätmed kui taastuvad energiaallikad; alternatiivkütused transpordisektoris; geotermaalenergia; geotermaalsed energiaseadmed; maasoojuspump. Tuumajaamad. Tuumakütuse kaevandamine ja muundamine; tuumajaamade ehitus, puudused ja eelised, avariid. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Koolituse läbinu teab taastuvenergeetika mõistet. Oskab rääkida taastuvatest energiaallikatest/liikidest. Oskab lahendada praktilisi ülesandeid ehk saada energiat päikesepaneelidest ja tuulikutest. Oskab seletada taastuvate energiaallikate vajalikkust Eestis. Tunneb alternatiivkütuseid transpordisektoris. Teab päikese-, tuule-, hüdrojaamade ehitust, lülitamist vooluvõrku ning nende jaamade puudusi ja eelisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | Arvestuse saamiseks on mitteeristav hindamine ning koolituse positiivseks sooritamiseks on vajalik saavutada hindamiskriteeriumid. Arvestuse saamise üheks tähtsaks kriteeriumiks on 70% kontakttundides osalemine (puudutud kontakttundides läbitud materjal tuleb iseseisvalt läbi töötada ning esitada puuduvate teemade kohta essee-arvamus). Hindamismeetodid: a) osalemine tundides vähemalt 70%, b) praktiliste tööde tegemine ning nende kaitsmine, kasutades Virumaa kolledži laboribaasi, c) kodus koolitusmaterjalide iseseisev läbi töötamine (juhul kui puudus tundidest) ning selle põhjal essee-arvamuse esitamine. Hindamiskriteeriumid: a) Tundidest puudumine 70% (puuduvate tundide kohta esitatakse essee). b) Hindamiseks esitatakse korralik vormistatud essee-arvamus puudutud tundides käsitletud teemade kohta. Essee peab olema hästi struktureeritud, vastama teemadele, peab väljendama isiklikku arvamust antud teemade kohta. c) Praktiliste tööde tegemine. Tööd tehakse grupis (2 inimest). Töö tulemused on vormistatud korrektselt ja loetavalt. Töö lõpus on kirjutatud ka analüüs-järeldus. Tööd tehakse lõplikult tunnis ning esitatakse koolitajale tunni lõpus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 40 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лектор: | Viktorija Mironova, Aleksei Hõbesaar, Viktor Bolgov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ning on osalejatele tasuta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 05.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
График: |
|