Date: | 11. - 12.06.2020 | ||||||||||
Aim of the course: | Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised Autodesk BIM 360 Design lahendusest ning õppida tundma, kuidas ühte keskset mudelit hoiustada turvalises pilvepõhises keskkonnas ning kasutada seda justkui see asuks lokaalselt arvutis. BIM 360 Design võimaldab meeskonna efektiivset koostööd ehitusprojektis. Koolitusel saab iga osaleja ligipääsu projektini BIM 360 Design keskkonnas ning praktikas kõik läbi katsetada. | ||||||||||
Target group: | Koolitus on mõeldud nii arhitektidele, inseneridele, konstruktoritele, BIM koordinaatoritele kui ka muudele ehitusvaldkonna spetsialistidele, kes kasutavad oma töös Autodesk Revit tarkvara ning soovivad meeskonnas Reviti projektiga töötada samaaegselt ühe keskse mudeli ning andmesisuga. Veebikeskkonnas asuv BIM 360 Design platvorm võimaldab informatsiooni ajakohast liikumist, et ühtlustada projektimeeskonna tööd. | ||||||||||
Prerequisites: | Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti kasutamise oskus. Reviti tundmine vähemalt baastasemel, 3D mudeli põhiomaduste mõistmine. | ||||||||||
Topics: | I koolituspäev (5 ak tundi) Autodesk BIM 360 Design tutvumine ja ülevaade Autodesk Account Projekti loomine Kasutajate, admin lisamine Meeskondade ning õiguste loomine BIM360 Design Revit mudeli avamine Desktop Connector Projektide vaatamine brauseris Document Management moodul Design Collaboration mooduli sisu Design Collaboration mooduli ajajoone kasutamine Dokumentide kogumike loomine, jagamine, vastu võtmine Jagatud mudelis muudatuste kuvamine II koolituspäev (5 ak tundi) Töötamine mudeliga browseris Kontrollmõõdistused mudelis Märkuste lisamine mudelile Puuduste, probleemsete kohtade üles märkimine plaanile ning üle vaatamine Projektipõhiste puuduste koostamine ja üle vaatamine Reviti kasutamine BIM 360 Design lahendusega Pilvepõhise Revit mudeli loomine, salvestamine, jagamine, sünkroonimine Desktop Connectori kasutamine Mudelite linkimine BIM 360 pilvekeskkonnast | ||||||||||
Study results: | Koolituse läbinu: tunneb Autodesk BIM 360 lahenduse funktsionaalsust ning ülesehitust. oskab Revitist mudeleid Cloud keskkonda jagada, linkida. kasutab Design Collaboration ajajoont. oskab töötada jooniste, mudelitega veebibrauseris. oskab luua puuduseid, märkuseid jms veebibrauseris. Koolituse läbinu saab Autodeski ametliku sertifikaadi baaskursuse läbimise kohta. | ||||||||||
Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||
Course language: | in Estonian | ||||||||||
Volume: | lectures: 10 academic hours independent studies: 16 academic hours | ||||||||||
[tp]: | 12.0 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||
Graduation document: | TalTech certificate | ||||||||||
Lecturer: | Eva Lomp, Autodesk ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor Autodesk Certified Instructor staatusega ja Autodesk tarkvara AEC lahenduste konsultant (AutoCAD, BIM 360, Navisworks) alates aastast 2014. | ||||||||||
Contact: | Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||
Price: | 501.64 EUR + VAT / participant | ||||||||||
Registration deadline: | 08.06.2020 | ||||||||||
Timetable: |
|