Время проведения: | 15. - 16.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||
Цель: | Mooduli eesmärgiks on viia kuulajad kurssi keevituskonstruktsioonide vastavushindamisega ja arvutamise meetoditega ning tutvustada tänapäevaseid keevitustehnoloogiaid ja seadmeid. | ||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Mehaanikainsenerid | ||||||||||||||||||||||||
Содержание: | 1) Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine; 2) Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimine; 3) Keevituse kvaliteedisüsteem; 4) Tänapäevased keevitustehnoloogiad ja seadmed; 5) Keeviskonstruktsioonide arvutamise meetodid; 6) Robotkeevituse juurutamine; 7) Keevisliidete kontroll; 8) Materjalide keevitatavus. | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Mooduli läbinu: 1) Omab ülevaadet keevitajate ja keevitusprotsesside sertifitseerimisest; 2) Kavandab keevituse kvaliteedisüsteeme ja järelevalvet; 3) Valib tootmisesse keevitusseadmeid ja tarvikuid; 4) Võtab kasutusele uuenduslikke keevitusprotsesse 5) Kavandab ja arvutab keeviskonstruktsioone; 6) Oskab keeviskonstruktsioonide tootmist robotiseerida; 7) Oskab valida keevisõmbluse katsemeetodeid; 8) Teeb ettepanekuid uute materjalide, konstruktsioonide ja protsesside kasutuselevõtuks ettevõttes. | ||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||
Главный модуль: | Мастер-класс для инженеров механиков (для получения и продление профессиональной квалификации дипломированного инженера механика 8-го уровня EKR) | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 16 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 10 академические часы | ||||||||||||||||||||||||
КП: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||
Цена: | 354.1 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Скидка 10% для зарегистрировавшихся до 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 12.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||
График: |
|