Время проведения: | 18. - 19.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цель: | Mooduli eesmärgiks on viia kuulajad kurssi ettevõtte tänapäevase tootmise korraldamise ja juhtimisega | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Mehaanikainsenerid | ||||||||||||||||||||||||||||
Содержание: | 1) ettevõtte konkurentsivõime ja protsesside juhtimine; 2) tootmisprotsesside tüübid ning ressursside paigutus; 3) tootmise juhtimise protsesside automatiseerimine; 4) tootmise ressursside planeerimise ja optimeerimise süsteemid; 5) kvaliteedi juhtimise süsteemid. | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Mooduli läbinu: 1) hindab ärivõimalusi ja analüüsib ettevõtluskeskkonna mõju ettevõtte tegevusele; 2) projekteerib tootmissüsteeme ja kasutab simuleerimistarkvara; 3) automatiseerib protsesse ja süsteeme; 4) kasutab optimeerimise rakendustarkvara; 5) arendab ja juhib oma organisatsiooni parimate tulemuste saavutamiseks; 6) planeerib inim- ja tehnoloogilist ressurssi; 7) rakendab kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteeme. | ||||||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||||||
Главный модуль: | Мастер-класс для инженеров механиков (для получения и продление профессиональной квалификации дипломированного инженера механика 8-го уровня EKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 16 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 10 академические часы | ||||||||||||||||||||||||||||
КП: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена: | 354.1 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Скидка 10% для зарегистрировавшихся до 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 15.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
График: |
|