Время проведения: | 11. - 12.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||
Цель: | Mooduli eesmärgiks on viia kuulajad kurssi ettevõtte hooldussüsteemi juhtimise ja korraldamise põhialustega ning tutvustada asjakohaseid parimaks hinnatud praktikaid. | ||||||||||||||||||||||||
Целевая группа: | Masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid, mehaanikainsenerid. | ||||||||||||||||||||||||
Содержание: | 1. Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid • Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed. • Jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik • Masinate ümberehituse üldised nõuded (CE-märgistamine) 2. Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad • Strateegilised valikud hoolduses (parandav, ennetav, olekupõhine) • Töökindluskeskse korrashoiu protsess • P-F intervall • Olekupõhine korrashoid ja selle tööriistad 3. Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad • Määrimine ja õlianalüüs • Termograafia • Vibrodiagnostika • Ultrahelimonitooring • Korrasoiu infotehnoloogiline tugi 4. Seadmete korrashoiu ja järelevalve süsteemid (+ ringkäik TTÜs) 5. Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje • Seadmete kriitilisuse maatriks • Seadmete kriitilisuse pingerida • Tõrkeviisi mõju ja selle kriitilisus (FMEA ja FMECA) 6. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik • Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid (ISO 55001, EN 16646) • Masinate korrashoid ja varahalduse protsessid • Varade seisundi monitooring • Hoolduse võtmenäitajad (EN 15341) 7. Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine • Timmitud (lean) korrashoiu alused • Korrashoiu parendamise teekaart 8. Masinate korrashoiusüsteemi auditeerimine • Hooldussüsteemi oleku audit • Masinate määrimisprogrammi audit | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Mooduli läbinu: 1. Mõistab korrashoiu parendamise valdkondi ja võimalusi 2. Oskab kategoriseerida masinate juhuslikke ja süstemaatilisi, olulisi ja vähemolulisi tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi 3. Tunneb masinate ümberehitamisega kaasnevaid nõudeid ja vastutust 4. Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakendamise kriteeriume 5. Tunneb korrashoiu erinevate parameetrite sisu ning rakendamise kriteeriume 6. Teab masinate monitoorimise võimalusi ja põhimeetodite rakendamise printsiipe 7. Oskab sätestada nõuded korrashoiu tarkvara valikuks 8. Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrkumise summaarset mõju lõpptoodangule 9. Tunneb standardi ISO 55001 sisu ning rakendamise põhiprintsiipe 10. Oskab kavandada korrashoiu arendusprojekti eesmärke ning esimesi samme ja tegevusi 11. Teab korrashoiu parimaid praktikaid ning oskab praktilist korrashoiusüsteemi positsioneerida nende suhtes | ||||||||||||||||||||||||
Критерии оценки: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||
Главный модуль: | Мастер-класс для инженеров механиков (для получения и продление профессиональной квалификации дипломированного инженера механика 8-го уровня EKR) | ||||||||||||||||||||||||
Результаты обучения: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||
Язык обучения: | русский | ||||||||||||||||||||||||
Объём курса: | обучение в классе: 16 академические часы самостоятельное/ другое обучение: 10 академические часы | ||||||||||||||||||||||||
КП: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Документ, подтверждающий прохождение курса: | Свидетельство | ||||||||||||||||||||||||
Контакты: | Tiia Rüütmann, 6203255, tiia.ruutmann@taltech.ee; Marika Olander, 620 3249, marika.olander@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||
Цена: | 354.1 EUR + НДС / участник | ||||||||||||||||||||||||
Заметка для цены: | Скидка 10% для зарегистрировавшихся до 30.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации: | 08.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||
График: |
|