| Date: | 24. - 25.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aim of the course: | Kutsestandardis nõutud erialaste oskuste kinnistamine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target group: | teedeprojekteerijad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topics: | • Teemaga seonduv seadusandlus ja uued lahendused • Hüdro-meterolooogilised mõõdistamised Eestis ja ilmariskid ning andmete statistiline analüüs • Rakenduslik hüdromehaanika inseneridele • Sademevee kanalisatsiooni modelleerimise alused • Teekraavide ja –truupide projekteerimine • Sademevee kogumis- ja äravoolusüsteemid • Alternatiivsed sademevee kogumise- ja äravoolusüsteemid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Study results: | Kursusel osalenud saavad ülevaate teemast sademevee eemaldussüsteemid teedel ja tänavatel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessment criteria: | Arvestuse aluseks on testi tulemused. Arvestuse saab, kui 50% või rohkem testiküsimustest on õigesti vastatud | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Module: | Teedeinseneri kutsestandardipõhine täiendkoolitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning outcomes: | Engineering, manufacturing and construction | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Course language: | in Estonian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | lectures: 16 academic hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [tp]: | 17.4 (CEU (Continuing Education Units)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graduation document: | Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecturer: | Karin Pachel (TTÜ); Miina Krabbi (Keskkonnaagentuur, Ilmavaatluste osakond), Janek Laanearu (TTÜ), Raido Puust (TTÜ), Inna Romandi (TTÜ), Tea Tõnts (Infragate Eesti AS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact: | Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | 237.1 EUR + VAT / participant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks about the price: | Juhul kui samast ettevõttest registreerub kolm ja enam osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10% Kohvipausid ja lõuna sisalduvad hinnas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration deadline: | 19.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||