Toimumisaeg: | 07. - 08.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda ülevaade tuleviku suundumustest tootearenduses, jätkusuutliku ja generatiivse projekteerimise põhimõtetest ning modelleerimise ja simulatsiooni tehnikatest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | mehaanikainsenerid, projekteerijad, arendusjuhid, projektijuhid, tehnoloogid, spetsialistid, eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | 1) rohepööre tootearenduses 2) kergtugevad konstruktsioonid 3) generatiivne projekteerimine 4) jätkusuutlik projekteerimine 5) tuleviku suundumused tootearenduses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Mooduli läbinu: 1) omab teadmisi generatiivse projekteerimise põhimõtetest; 2) oskab püstitada optimeerimisülesanded korrektsete rajatingimustega; 3) oskab hinnata toote valmistatavust erinevatel seadmetel; 4) oskab lahendada insenerlikke ülesandeid kasutades modelleerimise ja simulatsiooni süsteeme ja tehnikaid; 5) omab teadmisi jätkusuutliku projekteerimise põhimõtetest ja oskab välja pakkuda alternatiivseid lahendusi jätkusuutlikkuse suurendamiseks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Koolitus kuulub koolitusprogrammi Mehaanikainseneri meistriklass 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TP: | 26.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Kaimo Sonk (PhD), Maarjus Kirs (PhD), Martin Eerme (PhD), Indrek Kiolein (MSc). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee; Eveliis Saar, 620 3249, eveliis.saar@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 467.21 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Kolm osalejat samast ettevõttest kahe hinna eest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 07.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|