| Toimumisaeg: | 31.08.2026 - 24.01.2027 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Õppeaine läbinud õppur: - selgitab andmeteaduse probleemide ja meetodite laia ulatust; - määratleb andmeteaduses kasutatavate mõistete tähendusi, sh teistelt erialadelt pärinevaid termineid; - sõnastab ja oskab püstitada andmeteaduse probleeme; - kasutab Jupyteri keskkonda, et kirjutada Pythoni programmeerimiskeeles lihtsat koodi; - valib ja rakendab andmeteaduses olulisi teeke, nagu NumPy, Pandas, Scikit-learn jm; - koostab ja programmeerib töövooge, mis on seotud klasterdamise, klassifitseerimise ja regressiooni ülesannete lahendamisega; - kasutab baastasemel andmevisualiseerimise tööriistu; - analüüsib andmeteaduse meetodite ja tööriistade kasutusvõimalusi ettevõtluses, et toetada andmepõhiseid otsustusprotsesse ja automatiseerimist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Suunatud ettevõtjatele, tipp- ja keskastmejuhtidele | ||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Õppeaine läbinud õppur: - selgitab andmeteaduse probleemide ja meetodite laia ulatust; - määratleb andmeteaduses kasutatavate mõistete tähendusi, sh teistelt erialadelt pärinevaid termineid; - sõnastab ja oskab püstitada andmeteaduse probleeme; - kasutab Jupyteri keskkonda, et kirjutada Pythoni programmeerimiskeeles lihtsat koodi; - valib ja rakendab andmeteaduses olulisi teeke, nagu NumPy, Pandas, Scikit-learn jm; - koostab ja programmeerib töövooge, mis on seotud klasterdamise, klassifitseerimise ja regressiooni ülesannete lahendamisega; - kasutab baastasemel andmevisualiseerimise tööriistu; - analüüsib andmeteaduse meetodite ja tööriistade kasutusvõimalusi ettevõtluses, et toetada andmepõhiseid otsustusprotsesse ja automatiseerimist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Õppeaine läbinud õppur: - selgitab andmeteaduse probleemide ja meetodite laia ulatust; - määratleb andmeteaduses kasutatavate mõistete tähendusi, sh teistelt erialadelt pärinevaid termineid; - sõnastab ja oskab püstitada andmeteaduse probleeme; - kasutab Jupyteri keskkonda, et kirjutada Pythoni programmeerimiskeeles lihtsat koodi; - valib ja rakendab andmeteaduses olulisi teeke, nagu NumPy, Pandas, Scikit-learn jm; - koostab ja programmeerib töövooge, mis on seotud klasterdamise, klassifitseerimise ja regressiooni ülesannete lahendamisega; - kasutab baastasemel andmevisualiseerimise tööriistu; - analüüsib andmeteaduse meetodite ja tööriistade kasutusvõimalusi ettevõtluses, et toetada andmepõhiseid otsustusprotsesse ja automatiseerimist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Kirjalik eksam on sooritatud positiivsele tulemusele (vähemalt 51% lõpptulemusest) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaar: | Kava avatakse kui kokku tuleb 20 õppurit. Nõutud on baakalaureus või 10 a töökogemust (tõestamine CVga) Motivatsioonikirja küsimustik, mille palume lisada registreerumisel (lisaks CV-le) asub : https://forms.gle/DxJwQay9Ae7uDp9LA | ||||||||||||||||||||||||||
| Peamoodul: | Äriprotsesside juhtimine tehisintellekti abil | ||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 120 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Riina Palu, Silvia Lips, Jaak Kapten, Sven Nõmm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Riina Palu, riina.palu@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 1440 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 21.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||