| Toimumisaeg: | 05.08. - 16.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Koolituse lõpuks on osalejal valmis praktiline portfoolio, mis sisaldab 2-3 AI-lahendust või töövoogu ning ühte demo ettevõtte AI juurutamise strateegiaplaani. See annab lõpetajale konkreetse materjali, mida kasutada töövestlustel ja kandideerimisel AI kasutuselevõtu, protsesside, projektikoordineerimise või digimuutuse rollidesse. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Koolitus on mõeldud tööotsijale või karjääripööret tegevale inimesele, kellel on hea arvutikasutusoskus, huvi tehnoloogia ja ettevõtte tööprotsesside vastu ning soov liikuda tulevikukindlasse rolli. Eelnev programmeerimiskogemus ei ole vajalik. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Nullist AI spetsialistiks organisatsioonis on praktiline koolitusprogramm inimesele, kes soovib omandada oskused tehisintellekti kasutamiseks, lihtsate AI-lahenduste loomiseks ja ettevõtetes AI kasutuselevõtu juhtimiseks. Programmi eesmärk ei ole koolitada arendajaid, vaid praktilisi AI eestvedajaid, kes oskavad mõista ettevõtte tööprotsesse, leida AI kasutusvõimalusi, ehitada no-code tööriistade abil esimesi lahendusi ning aidata meeskondadel uusi tööviise kasutusele võtta. Põhiteemad - AI tööriistad ja turvaline kasutamine - Promptimine ja korduvad töövood - Vaibkoodimis AI-lahendused ja automatiseerimise loogika - AI juurutamine ettevõttes - AI töörühma juhtimine ja inimeste kaasamine - Lõputöö, portfoolio ja töövalmidus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Koolituse läbinu: - mõistab tänapäevaste AI-tööriistade (nt ChatGPT, Claude, Copilot, NotebookLM) toimimispõhimõtteid ning nende erinevaid praktilisi rakendusvõimalusi; - loetleb AI-tööriistade seadistamise võimalusi, vastavalt erinevate tööülesannete vajadustele; - selgitab lihtsamate automatiseeritud AI-töövoogude ülesehituse põhimõtteid ja nende kasutusvõimalusi organisatsioonides; - kirjeldab töötava AI-lahenduse või automatiseerimise prototüübi loomist; - kirjeldab AI süsteemse juurutamise ja juhtimise põhimõtteid organisatsioonis; sealhulgas kuidas kaasata sidusrühmi ning toetada AI-lahenduste omaksvõttu organisatsioonis; - on koostanud praktilise AI-portfoolio koos esitlusega, ning AI juurutamise tegevusplaani organisatsioonile. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Õppijaid hinnatakse praktiliste ülesannete, portfoolio ja lõputöö kaitsmise põhjal. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes saavutab õpiväljundid ja esitleb oma AI juurutamise pilootplaani. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaar: | AI spetsialist on uus praktiline roll ettevõtetes: inimene, kes ei pea olema arendaja, kuid oskab AI võimalusi märgata, esimesi lahendusi testida, tiime kaasata ja aidata organisatsioonil AI-d süsteemselt kasutusele võtta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 22 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Koolitus viiakse läbi koostöös AI Eestiga. AI Eesti on tehisintellekti kasvupartner, kes aitab ettevõtetel kujundada teadlikku ja süsteemset AI-kasutust. Nende töö on tõsta tiimide efektiivsust ning arendada ja juurutada lahendusi, mis toetavad ettevõtte kasvu. Mentor Markus Maila TalTechi äriinfotehnoloogia vilistlane. Varasema kogemusega tarkvaraarendaja ja Telekomi arendusjuht. Loonud AI-põhiseid lahendusi enam kui 20 ettevõttele ning juhendanud 2 bakalaureusetööd, mis keskendusid LLM-põhistele teenustele. link CV'le | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 2016.13 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 01.06.2026 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 27.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||