| Toimumisaeg: | 11.03. - 27.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Koolituse eesmärk on anda oskusi ja teadmisi, kuidas uuendada hooneid kvaliteetselt, kiiresti ja energiatõhusalt, kasutades tehases valmistatud mooduleid ning standardiseeritud lahendusi. Sellega vähendatakse renoveerimise maksumust, aega ja keskkonnamõju, parandades samal ajal hoonete toimivust ja kasutajamugavust. Koolituse üks osa on ka objektide ja tehaste külastus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Ehituskonsultandid, projekteerijad, ehitusspetsialistid, ehitusjuhid, energiatõhususe spetsialistid, energiaaudiitorid, ehitusettevõtted, arendajad, tehnilised konsultandid, hoonete omanikud, renoveerimise tellijad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Hoonete tehaseline renoveerimine tähendab olemasolevate hoonete uuendamist suures osas tehases ettevalmistatud elementide abil. Selle eesmärk on muuta renoveerimisprotsess kiiremaks, täpsemaks ja energiatõhusamaks. Tänu sellele saab tagada nii energiatõhususe paranemist, materjalikasutuse optimeerimist kui ka uute oskuste nõudlust ehitussektoris. Roheoskuste areng – digipädevused, ringmajanduse teadmised, uued tootmis- ja paigaldusoskused – on omakorda eelduseks, et tehaseline renoveerimine saaks laialdaselt levida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | - Mõistab tehaselise renoveerimise põhimõtteid ja vajadust; - omab ülevaadet tervikrenoveerimisest puitkarkass lisasoojustuselementidega; - analüüsib hoonete energiatõhusust ja liginullenergia lahendusi; - tunneb lisasoojustuselementide projekteerimise ja tootmise protsesse; - oskab kavandada ja hinnata elementide paigaldusprotsesse; - suudab hinnata tervikrenoveerimise majanduslikku ja tehnilist mõju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindamiskriteeriumid: | Kursuse lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% tundides osalemine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 66 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAP: | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Livia Kask, 5274171, liviakask@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 430 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 18.02.2026 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 10.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||