Toimumisaeg: | 07.04. - 16.05.2025 |
Eesmärk: | Koolituse eesmärk on digitaalse meedia üldiste kujunduspõhimõtete omandamine, 2D, 3D ja videograafikaprogrammide tutvustamine ja kasutamise õpetamine. Kursus aitab õppuril omandada teadmisi digitaalmeedia loomisest, levitamisest ja analüüsimisest, et tõhusalt kasutada digitaalseid platvorme. |
Sihtgrupp: | Koolituse sihtgrupp on õppurid, kes soovivad mõista ja rakendada digitaalmeedia põhimõtteid, tööriistu ja strateegiaid. |
Eeldused: | Koolitusel osalejal peab olema administraatori õigustega arvuti, millesse on võimalik erinevaid vabavaralisi programme paigaldada. Operatsioonisüsteemile piiranguid ei ole. |
Teemad: | Kursuse sisu on esitatud videotena. Teemade juures on harjutusülesanded iseseisvaks praktiliseks tööks. Õppuril on võimalik valida 2 suuna vahel: a) 2D graafika, fotograafia, video, heli; b) 3D graafika, modelleerimine, stsenaariumi loomine. Kursusel kasutatavad programmid: Autodesk Fusion360 Blender 3.6 DarkTable DaVinci Resolve 19 GIMP Audacity Teemad: 1) Tutvumine arvutigraafika võimalustega 2) Arvutigraafika kasutusvaldkonnad 3) Raster- ja vektorgraafika töötlemine, kasutamine ja faili tüübid 4) Arvutigraafika põhimõistete tutvustamine (resolutsioon, värvisügavus, pildiformaadid) 5) Värvusõpetuse alused ja värvimudelid 6) 2D ja 3D graafika loomine ja modifitseerimise võimalused 7) Videote ja animatsioonide loomine ja monteerimine 8) Võrdlus tasuliste programmidega, erinevused |
Õpiväljund: | Koolituse läbinu *tunneb 3D graafika, videograafika, piksel- ja vektorgraafika põhiprintsiipe; *oskab rakendada erinevaid graafikatarkvarasid; *teab kompositsiooni ja värvipsühholoogia põhiprintsiipe; *oskab rakendada helitöötlemise erinevaid võimalusi; *oskab ette valmistada graafikafaile meediumite kasutamiseks. |
Hindamiskriteeriumid: | Õppimissuunaks on 2D graafika ning 3D graafika. Õppur saab valida omale meeldiva õppimissuuna, milles ta esitab kodutöid. Õppurile on ette antud 9 kodutööd, millest kursuse läbimiseks peab ta sooritama 5 kodutööd. Kodutöö loetakse sooritatuks, kui see esitatakse vastavalt kindlaksmääratud tingimustele. (Näiteks kodutööks on foto tegemine kindla resolutsiooniga, aga esitatakse vales resolutsioonis, siis antakse teada, et kodutöö vajab parandamist ja tähelepanu). Hindamiskriteeriumid: Koolitus on läbitud, kui vähemalt 5 kodutööd on edukalt sooritatud. |
Kommentaar: | Koolitus on TÄIELIKULT veebipõhine, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/
Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida. |
Õppevaldkond: | Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad |
Õppekeel: | eesti keel |
Maht: | iseseisev/muu õppetöö: 78 akadeemilist tundi |
EAP: | 3.0 |
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus |
Lektor: | Joel Kivi, TalTech IT Kolledži multimeedia spetsialist |
Kontakt: | Marika Tamm, marika.tamm@taltech.ee |
Müügihind: | 300 EUR + KM / osaleja |
Registreerumise tähtaeg: | 04.04.2025 |
Koht: | https://moodle.taltech.ee/ |