Toimumisaeg: | 03. - 10.12.2024 | ||||||||||||||
Eesmärk: | Tutvustada Revit Structure tarkvara ülesehitust ja kasutajaliidest ning läbi ehitise konstruktiivse osa modelleerimise jõuda dokumentatsiooni koostamiseni. | ||||||||||||||
Sihtgrupp: | Koolitus on mõeldud ehitusvaldkonna inseneridele ja konstruktoritele, kes soovivad omandada Autodeski professionaalse BIM modelleerimistarkvara Revit Structure kasutamise baasoskusi. | ||||||||||||||
Eeldused: | Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti praktilise kasutamise oskus ning ehituskonstruktsioonide tundmine. Kasuks tuleb eelnev kogemus modelleerimisel. | ||||||||||||||
Teemad: | 1. Sissejuhatus 1.1 BIM ja Revit Structure tutvustus 1.2 Revit Structure hierarhia ja tööprotsess 1.3 Kasutajaliides 1.4 Vaateaknad, külgvaated ja lõiked 1.5 Nähtavuse ja graafilise kuvamise seaded 1.6 Kiirkäsud 2. Projekti alustamine 2.1 Projekti avamine, salvestamine, sulgemine 2.2 Uue projekti alustamine 2.3 Seadistused, alusfalid 2.4 Tasandite loomine ja redigeerimine 2.5 Töö telgedega 3. Ehitusmudeli vaatlemine 3.1 Ehitusprojekti vaated ja lõiked 3.2 3d-vaadete ja lõigete loomine 3.3 Navigeerimine vaadetes 3.4 3d- vaadete kuvamis meetodid 4. Konstruktiivsed postid ja seinad 5. Talad ja karkassid 5.1 Talad talastikud ja karkassid 5.2 Teraskonstruktsioonid 5.3 Raudbetoon konstruktsioonid 5.4 Betooni armatuur 6. Vahelaed ja katused 7. Vundamendid 8. Trepid ja kaldteed 9. Mõõdud ja tabelid 9.1 Mõõdud 9.2 Tekstid, viited ja legendid 9.3 Tabelid, kokkuvõtted 10. Lõiked ja sõlmed, dokumentatsioon 10.1 Sõlmede loomine, tüüpilised sõlmed 10.2 Töö CAD sõlmedega 10.3 Väljatrüki lehtede vormistamine 10.4 Töö kirjanurgaga 10.5 Legendide loomine ja redigeerimine Koolituse läbinu saab koolituselt kaasa Autodeski ametliku sertifikaadi baaskursuse läbimise kohta ja koolituskonspekti. | ||||||||||||||
Õpiväljund: | Koolituse läbinu oskab: • kasutada tarkvara Revit Structure kasutajaliidest, tööala; • mõistab tarkvara ülesehitust; • iseseisvalt modelleerida ehitise konstruktiivset lahendust, • vormistada tulemused jooniste ja spetsifikatsioonidena. | ||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | arvestatud/mittearvestatud | ||||||||||||||
Õppevaldkond: | vana Loodus- ja täppisteadused | ||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi | ||||||||||||||
TP: | 17.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid) | ||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||
Lektor: | Autodeski poolt sertifitseeritud koolitusinstruktor Stojan Lumilaan, M.Sc tööstus- ja tsiviilehitus, AruCAD Süsteemid konsultant. | ||||||||||||||
Kontakt: | Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee | ||||||||||||||
Müügihind: | 700 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 26.11.2024 | ||||||||||||||
Ajakava: |
|