Toimumisaeg: | 24.01. - 20.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | puuduvad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Vastab õppeainele NTS1090 Materjalide keemia. Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinud üliõpilane tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Mitteeristav hindamine Hindamiskriteeriumid Arvestuse eelduseks on arvestustöö. Lõpptulemuse kujunemine Arvestatud – arvestustööst on kogutud enam kui 51% võimalikest punktidest. Mittearvestatud – arvestustööst on kogutud vähem kui 50% võimalikest punktidest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentaar: | Registreeruda saab aastaringselt. Võtke ühendust kai.kalda@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | vana Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 147 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Varem sooritatud aineid saab üle kanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registreerumise tähtaeg: | 24.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|