Toimumisaeg: | 05.02. - 09.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eesmärk: | Eesmärk: tutvustada finantsaruandluse rahvusvahelisi standardeid ja selgitada neist lähtudes, kuidas korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sihtgrupp: | Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eeldused: | Majandusarvestusalased teadmised. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teemad: | Täiendusõppe kursuse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul.
Majandusarvestuse alane terminoloogia. Finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise reguleerimine. Rahvusvahelised raamatupidamise standardid. Raamatupidamisarvestus Eestis. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine rahvusvahelistes standardites. Finantsinstrumendid: olemus ja arvestuspõhimõtted. Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Kinnisvarainvesteeringud. Potentsiaalsed kohustised ja varad. Rendiarvestus. Tulu kajastamine. Rahvusvahelised standardid investeeringute kajastamisest ja konsolideerimisest. Investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodid. Konsolideeritud finantsaruanded. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õpiväljund: | Kursuse läbinu: - teab majandusarvestuse alast terminoloogiat; - teab finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise regulatsioone ja nende rakendamise võimalusi; - võrdleb erinevate oluliste arvestusvaldkondade rakendamist erinevates arvestusraamistikes; - analüüsib erinevate valdkondade majandusaasta aruandeid ja nende vastavust Eesti finantsaruandluse standardile; - koostab konsolideeritud aruandeid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindamiskriteeriumid: | Määratakse kursuse programmis koolituse alguses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peamoodul: | Pearaamatupidaja-finantsjuht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppevaldkond: | Ärindus, haldus ja õigus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maht: | auditoorne õppetöö: 52 akadeemilist tundi iseseisev/muu õppetöö: 112 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP: | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolituse läbimist tõendav dokument: | Tõend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lektor: | Aet Toots, Ester Vahtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügihind: | 832 EUR / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märkused hinna kohta: | Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajakava: |
|