Koolituskalendrist leiate suure valiku avalikke koolitusi erinevates valdkondades: inseneeria, infotehnoloogia, loodusteadused, majandus- ja sotsiaalteadused ja merendus.
| november |
| 11. november 2025 | DPO kursuse moodul: Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine |
| 12. november 2025 | AutoCAD edasijõudnutele |
| 13. - 14. november 2025 | SQL päringukeele meistriklass |
| 13. november 2025 | Maavarade tekkemehhanismidest nende tõhusa kasutuseni |
| 13. november 2025 | Õhu filtreerimine, ruumiõhu niiskusparameetrite tagamine, õhukvaliteedi tegurite mõju tervisele |
| 13. - 28. november 2025 | Küttesüsteemide ehitamine - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6) |
| 14. november - 12. detsember 2025 | Raamatupidamine arvutil |
| 15. november 2025 | Ettevõtte riskide juhtimine |
| 17. november 2025 - 17. veebruar 2026 | Riskijuhtimise koordinaator / PECB Certified / ISO 31000 Risk Manager Training Course |
| 18. november 2025 | DPO kursuse moodul: Infoturbe-, teabe- ja riskihaldus |
| 19. - 20. november 2025 | B1 Euroopa Liidu kvaliteediskeemid. Vastavushindamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine organisatsioonis (ISO 9001). |
| 19. november - 2. detsember 2025 | Ventilatsioonitööd - spetsialiseerumisalane baaskoolitus (Ehitusjuht 6) |
| 19. november 2025 | Kuidas valida sobivat teadusajakirja ETISe klassifikaatori ja ajakirja kvartiili järgi? |
| 20. - 21. november 2025 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 20. - 28. november 2025 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 22. november - 13. detsember 2025 | Kuluarvestus ja kulujuhtimine |
| 25. november 2025 | DPO kursuse moodul: Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused |
| 25. - 26. november 2025 | AutoCAD baaskoolitus |
| 26. november 2025 | Reisijate ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis |
| 26. - 27. november 2025 | Süvaõppe rakendamine ArcGIS-i vahenditega |
| 27. - 28. november 2025 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| 27. november 2025 | Andmehalduse ABC |
| 28. november - 13. detsember 2025 | Ettevõtte finantsjuhtimine |
| detsember |
| 2. detsember 2025 | DPO kursuse moodul: Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel |
| 2. detsember 2025 | Sissejuhatus laevade eksplutatsiooni |
| 4. - 5. detsember 2025 | MS Exceli automatiseerimine makrode abil |
| 8. - 19. detsember 2025 | GMDSS-i raadiosideoperaator (GOC) |
| 8. - 9. detsember 2025 | Väikelaeva raadiosideoperaator |
| 9. detsember 2025 | DPO kursuse moodul: Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele. Eriliigilised isikuandmed. |
| 15. - 17. detsember 2025 | Esmaabiõpe |
| 15. - 18. detsember 2025 | Meditsiiniabi |
| 16. detsember 2025 | DPO kursuse moodul: Infoturbe teadlikkuse tõstmine |
| 17. - 18. detsember 2025 | B2 Keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14 001). Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem (ISO 45 001). Integreeritud juhtimissüsteemid. |
| jaanuar |
| 7. - 8. jaanuar 2026 | B3 Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine. |
| 10. jaanuar - 19. detsember 2026 | Pearaamatupidaja-finantsjuht |
| 10. jaanuar - 21. veebruar 2026 | Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele |
| 16. jaanuar - 19. detsember 2026 | Raamatupidaja-finantsist |
| 16. jaanuar - 14. veebruar 2026 | Arvestuse alused |
| 17. jaanuar - 28. veebruar 2026 | Maksundus |
| 22. - 30. jaanuar 2026 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 22. - 23. jaanuar 2026 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 23. jaanuar - 20. veebruar 2026 | Tabelarvutus |
| 26. jaanuar - 29. mai 2026 | Digivahendid ja nende kasutamine õppetöös |
| 26. jaanuar - 29. mai 2026 | Probleemi- ja projektipõhine õpe STEM valdkonnas |
| 26. jaanuar - 29. mai 2026 | Digivahendid ja nende kasutamine õppetöös |
| 26. jaanuar - 29. mai 2026 | Probleemi- ja projektipõhine õpe STEM valdkonnas |
| 29. - 30. jaanuar 2026 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| 31. jaanuar - 21. veebruar 2026 | Kuluarvestus |
| veebruar |
| 2. veebruar - 13. märts 2026 | Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine e-kursus |
| 2. - 13. veebruar 2026 | Andmete visualiseerimine Excelis e-kursus |
| 2. veebruar - 13. märts 2026 | Sissejuhatus andmeanalüüsi ja Exceli-põhine andmetöötlus e-kursus |
| 2. veebruar - 13. märts 2026 | Digitaalne meedia (e-kursus) |
| 2. veebruar - 13. märts 2026 | Äriandmete mudeldamine, analüüs ja visualiseerimine Power Query, DAX-keele ja Power BI vahenditega (e-kursus) |
| 5. - 13. veebruar 2026 | Andmebaaside päringukeel SQL - algajast edasijõudnuks |
| 5. - 6. veebruar 2026 | SQL päringukeele algkursus |
| 7. veebruar - 28. märts 2026 | Finantsaruannete analüüsi baaskursus |
| 7. veebruar - 4. aprill 2026 | Finantsarvestus ja -aruandlus |
| 11. - 12. veebruar 2026 | C1 Meeskonnatöö ja kvaliteediparenduse projekti juhtimine |
| 12. - 13. veebruar 2026 | SQL päringukeele meistriklass |
| 17. veebruar 2026 | DPO meistriklass3: Isikuandmed AI määruse ja GDPR ajastul |
| 21. veebruar - 21. märts 2026 | Juhtimisarvestus |
| 26. veebruar - 30. mai 2026 | Raamatupidamisarvestus |
| märts |
| 2. märts - 10. aprill 2026 | Äriandmete mudeldamine, analüüs ja visualiseerimine Power Query, DAX-keele ja Power BI vahenditega (e-kursus) |
| 2. märts - 10. aprill 2026 | Digitaalne meedia (e-kursus) |
| 2. märts - 10. aprill 2026 | Andmete visualiseerimine Excelis e-kursus |
| 2. märts - 10. aprill 2026 | Sissejuhatus andmeanalüüsi ja Exceli-põhine andmetöötlus e-kursus |
| 2. märts - 10. aprill 2026 | Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine e-kursus |
| 3. märts - 15. mai 2026 | Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) |
| 5. - 13. märts 2026 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 5. - 6. märts 2026 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 9. märts - 25. mai 2026 | Cybersecurity Essentials (CCST) |
| 10. märts - 26. mai 2026 | Networking Essentials (CCST Networking) |
| 11. - 12. märts 2026 | C2 Statistilised meetodid. Kuue sigma projektid. |
| 11. märts - 27. mai 2026 | Introduction to Networks (CCNA 1) |
| 12. - 13. märts 2026 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| 12. märts - 28. mai 2026 | Switching, Routing, and Wireless Essentials (CCNA 2) |
| 13. märts - 12. juuni 2026 | Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) (CCNA 3) |
| 19. - 27. märts 2026 | Andmebaaside päringukeel SQL - algajast edasijõudnuks |
| 19. - 20. märts 2026 | SQL päringukeele algkursus |
| 26. - 27. märts 2026 | SQL päringukeele meistriklass |
| aprill |
| 3. aprill - 2. mai 2026 | Raamatupidamine arvutil |
| 3. aprill - 23. mai 2026 | Tööseadusandlus ja töötasuarvestus |
| 6. aprill - 15. mai 2026 | Digitaalne meedia (e-kursus) |
| 6. aprill - 15. mai 2026 | Sissejuhatus andmeanalüüsi ja Exceli-põhine andmetöötlus e-kursus |
| 6. aprill - 15. mai 2026 | Andmete visualiseerimine Excelis e-kursus |
| 6. aprill - 15. mai 2026 | Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine e-kursus |
| 6. aprill - 15. mai 2026 | Äriandmete mudeldamine, analüüs ja visualiseerimine Power Query, DAX-keele ja Power BI vahenditega (e-kursus) |
| 8. - 9. aprill 2026 | C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid |
| 9. - 10. aprill 2026 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 9. - 17. aprill 2026 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 11. - 25. aprill 2026 | Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes |
| 16. - 17. aprill 2026 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| 18. aprill - 23. mai 2026 | Ettevõtte finantsjuhtimine |
| 23. aprill - 8. mai 2026 | Andmebaaside päringukeel SQL - algajast edasijõudnuks |
| 23. - 24. aprill 2026 | SQL päringukeele algkursus |
| mai |
| 4. mai - 12. juuni 2026 | Sissejuhatus andmeanalüüsi ja Exceli-põhine andmetöötlus e-kursus |
| 4. mai - 12. juuni 2026 | Digitaalne meedia (e-kursus) |
| 4. mai - 12. juuni 2026 | Andmete visualiseerimine Excelis e-kursus |
| 4. mai - 12. juuni 2026 | Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine e-kursus |
| 4. mai - 12. juuni 2026 | Äriandmete mudeldamine, analüüs ja visualiseerimine Power Query, DAX-keele ja Power BI vahenditega (e-kursus) |
| 6. - 7. mai 2026 | C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD) |
| 7. - 8. mai 2026 | SQL päringukeele meistriklass |
| 9. - 23. mai 2026 | Käibemaks |
| 13. - 14. mai 2026 | MS Exceli automatiseerimine makrode abil |
| 16. - 30. mai 2026 | Tulumaks ja sotsiaalmaks |
| 21. - 29. mai 2026 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 21. - 22. mai 2026 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 28. - 29. mai 2026 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| juuni |
| 4. - 11. juuni 2026 | Andmebaaside päringukeel SQL - algajast edasijõudnuks |
| 4. - 5. juuni 2026 | SQL päringukeele algkursus |
| 10. - 11. juuni 2026 | SQL päringukeele meistriklass |
| 18. - 19. juuni 2026 | Ärianalüüsi ja aruandluse vahendid Power Query ja Pivot Table |
| 18. - 26. juuni 2026 | Äriandmete analüüs ja visualiseerimine: Excelist Power BI-ni |
| 29. - 30. juuni 2026 | Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil |
| september |
| 4. - 12. september 2026 | Tabelarvutus |
| 5. - 12. september 2026 | Majandusarvestuse automatiseerimine |
| 12. - 26. september 2026 | Rahvusvaheline maksundus |
| 12. september - 3. oktoober 2026 | Finantsaruannete analüüsi baaskursus |
| 19. september - 3. oktoober 2026 | Äriseadustik |
| oktoober |
| 9. - 23. oktoober 2026 | Kuluarvestus |
| 17. - 31. oktoober 2026 | Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine |
| 24. oktoober - 7. november 2026 | Juhtimisarvestus |
| november |
| 6. - 21. november 2026 | Raamatupidamine arvutil |
| 14. - 21. november 2026 | Ettevõtte riskide juhtimine |
| 21. november - 19. detsember 2026 | Kuluarvestus ja kulujuhtimine |
| 27. november - 19. detsember 2026 | Ettevõtte finantsjuhtimine |