| Toimumisaeg: | 09. - 16.02.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmärk: | Koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi kaugkütte majandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse suurendamise võimalustest, soojuspumpade ja paindlikkustehnoloogiate rakendamisest ning soojusvarustuse toimepidevuse tagamisest ja riskide maandamisest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sihtgrupp: | Kaugkütteettevõtete juhid ja spetsialistid, kohalike omavalitsuste energeetika ja kommunaalmajanduse valdkonna töötajad, soojusvarustussüsteemide planeerijad, projekteerijad ja konsultandid ning teised soojussektori arendamise ja toimepidevusega seotud spetsialistid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teemad: | Kahepäevane koolitus käsitleb kaugkütte arenguvõimalusi, keskendudes väikeste kaugküttevõrkude tulevikule ning soojuspumpade rollile soojusvarustuses. Tutvustatakse soojuspumpade kasutamise levikut ja selle hindamise metoodika arendamist Eestis, geotermaalenergia salvestamise ja kasutamise võimalusi ning paindlikkustehnoloogiate rakendamist kaugküttes. Lisaks käsitletakse soojussektori kriisisituatsioone, toimepidevust ja riskide maandamist, tuues näiteid tehnoloogilistest lahendustest ja süsteemidest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õpiväljund: | Koolituse läbinu: - teab väikeste kaugküttevõrkude majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust mõjutavaid tegureid ning arenguvõimalusi; - suudab kirjeldada soojuspumpade rolli kaugküttes ning nende kasutamise leviku hindamise põhimõtteid Eestis; - teab geotermaalenergia salvestamise ja kasutamise võimalusi Eestis; - teab paindlikkustehnoloogiate rakendamise võimalusi kaugküttes käsitletud näidete põhjal; - oskab tuua näiteid soojusvarustuse toimepidevust ohustavatest riskidest ja nende maandamise lahendustest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppevaldkond: | Tehnika, tootmine ja ehitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õppekeel: | eesti keel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht: | auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolituse läbimist tõendav dokument: | TalTech tunnistus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lektor: | Kertu Lepiksaar, Teadur - Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm: Energiatehnoloogia instituut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Livia Kask, livia.kask@taltech.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müügihind: | 290 EUR + KM / osaleja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise algus: | 21.10.2026 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerumise tähtaeg: | 08.02.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajakava: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||